☆施設利用料1ヶ月分のめやす (和敬園 2024.10.1~)
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方
【第1段階】 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給の方・生活保護を受給されている方
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥380 | ¥1,546 | ¥46,380 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥380 | ¥1,619 | ¥48,570 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥380 | ¥1,695 | ¥50,850 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥380 | ¥1,768 | ¥53,040 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥380 | ¥1,841 | ¥55,230 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥0 | ¥1,166 | ¥34,980 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥0 | ¥1,239 | ¥37,170 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥0 | ¥1,315 | ¥39,450 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥0 | ¥1,388 | ¥41,640 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥300 | ¥0 | ¥1,461 | ¥43,830 |
【第2段階】世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間80万円以下、かつ、預貯金額が単身:650万円、夫婦:1,650万円以下の方
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥480 | ¥1,736 | ¥52,080 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥480 | ¥1,809 | ¥54,270 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥480 | ¥1,885 | ¥56,550 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥480 | ¥1,958 | ¥58,740 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥480 | ¥2,031 | ¥60,930 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥430 | ¥1,686 | ¥50,580 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥430 | ¥1,759 | ¥52,770 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥430 | ¥1,835 | ¥55,050 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥430 | ¥1,908 | ¥57,240 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥390 | ¥430 | ¥1,981 | ¥59,430 |
【第3段階①】世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間80万円超から120万円以下、かつ預貯金額が単身:550万円、夫婦:1,550万円以下の方
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥880 | ¥2,396 | ¥71,880 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥880 | ¥2,469 | ¥74,070 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥880 | ¥2,545 | ¥76,350 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥880 | ¥2,618 | ¥78,540 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥880 | ¥2,691 | ¥80,730 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥430 | ¥1,946 | ¥58,380 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥430 | ¥2,019 | ¥60,570 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥430 | ¥2,095 | ¥62,850 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥430 | ¥2,168 | ¥65,040 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥650 | ¥430 | ¥2,241 | ¥67,230 |
【第3段階②】世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間80万円超から120万円超、かつ預貯金額が単身:500万円、夫婦:1,500万円以下の方
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥880 | ¥3,106 | ¥93,180 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥880 | ¥3,179 | ¥95,370 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥880 | ¥3,255 | ¥97,650 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥880 | ¥3,328 | ¥99,840 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥880 | ¥3,401 | ¥102,030 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥430 | ¥2,656 | ¥79,680 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥430 | ¥2,729 | ¥81,870 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥430 | ¥2,805 | ¥84,150 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥430 | ¥2,878 | ¥86,340 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥1,360 | ¥430 | ¥2,951 | ¥88,530 |
介護保険負担限度額認定証がない方 ※負担の割合は1割~3割負担がございます。
介護サービス費負担割合1割(「負担割合証」をご確認ください)
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥3,757 | ¥112,710 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥3,830 | ¥114,900 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥3,906 | ¥117,180 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥3,979 | ¥119,370 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥4,052 | ¥121,560 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥616 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥3,441 | ¥103,230 |
2 | ¥689 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥3,514 | ¥105,420 |
3 | ¥765 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥3,590 | ¥107,700 |
4 | ¥838 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥3,663 | ¥109,890 |
5 | ¥911 | ¥150 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥3,736 | ¥112,080 |
介護サービス費負担割合2割(「負担割合証」をご確認ください)
(個室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥1,232 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥4,523 | ¥135,690 |
2 | ¥1,378 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥4,669 | ¥140,070 |
3 | ¥1,530 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥4,821 | ¥144,630 |
4 | ¥1,676 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥4,961 | ¥149,010 |
5 | ¥1,822 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥1,231 | ¥5,113 | ¥153,390 |
(多床室)
介護度 | 基本負担額 (1日) | その他加算 (1日) | 文書保管料 (1日) | 食費 (1日) | 居住費 (1日) | 1日合計 | 30日合計 |
1 | ¥1,232 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥4,207 | ¥126,210 |
2 | ¥1,378 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥4,353 | ¥130,590 |
3 | ¥1,530 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥4,505 | ¥135,150 |
4 | ¥1,676 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥4,651 | ¥139,530 |
5 | ¥1,822 | ¥300 | ¥100 | ¥1,660 | ¥915 | ¥4,797 | ¥143,910 |
◎その他加算には、上記の他に、療養食加算・入院・外泊時加算・初期加算等が別途かかる場合があります。
◎ご利用料の他に、医療機関受診費・薬剤費・売店喫茶ご利用費・理美容ご利用費・おやつ代等の個別の費用につきましては、別途お支払いが生じます。